Fiche établissement · FINESS 260003017
CLINIQUE KENNEDY
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · MONTELIMAR (26)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
78,09 /100
classe A · 256 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,02 /100
classe B · 1 690 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 74
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
42
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
71,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
45 731
séjours et séances en 2025
297
actes CCAM différents pratiqués
73,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 5 137 | 4 992 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 3 367 | 3 263 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 2 410 | 2 359 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 860 | 1 804 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 1 769 | 1 760 |
| AMQP0120Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo | 1 685 | 0 |
| GLQP0070Polygraphie respiratoire nocturne | 1 167 | 0 |
| EZQA0010Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct | 1 038 | 1 033 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 874 | 868 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 828 | 808 |
| QCJA0010Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | 812 | 810 |
| GLQP0020Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | 803 | 11 |
| QZMA0040Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 722 | 713 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 717 | 676 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 662 | 143 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 47 379 |
| 2022 | 49 201 |
| 2023 | 51 912 |
| 2024 | 50 137 |
| 2025 | 45 731 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.