Fiche établissement · FINESS 220022800
HOPITAL PRIVÉ DES COTES D'ARMOR
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · PLERIN (22)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
79,8 /100
classe A · 468 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
81,26 /100
classe A · 1 608 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 44
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
154
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
867
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
70,7 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
83 645
séjours et séances en 2025
583
actes CCAM différents pratiqués
67,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 5 429 | 4 919 |
| YYYY0280Guidage échographique | 4 019 | 3 516 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 3 796 | 3 772 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 3 792 | 3 359 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 3 001 | 2 363 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 2 348 | 2 250 |
| ZZQX1630Examen histopathologique de biopsie de 2 structures anatomiques | 1 520 | 1 480 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 441 | 1 408 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 1 429 | 1 366 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 1 378 | 258 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 350 | 539 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 1 345 | 767 |
| AHLB0150Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection | 1 011 | 591 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 918 | 887 |
| ZZQX0270Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | 802 | 481 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 68 717 |
| 2022 | 69 632 |
| 2023 | 77 470 |
| 2024 | 80 523 |
| 2025 | 83 645 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.