Fiche établissement · FINESS 220000111
POLYCLINIQUE DU TREGOR
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · LANNION CEDEX (22)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
81,04 /100
classe A · 90 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
81,37 /100
classe A · 383 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 92,1
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-02-25
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
36
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
78,4 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
12 343
séjours et séances en 2025
125
actes CCAM différents pratiqués
73,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 921 | 852 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 813 | 812 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 600 | 579 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 445 | 433 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 442 | 366 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 398 | 381 |
| QZQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 385 | 359 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 375 | 357 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 344 | 329 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 336 | 265 |
| NEQK0100Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 327 | 0 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 325 | 270 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 257 | 0 |
| LMMA0120Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 217 | 132 |
| QZQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm² ou plus | 212 | 188 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 14 844 |
| 2022 | 14 325 |
| 2023 | 13 481 |
| 2024 | 12 227 |
| 2025 | 12 343 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.