Fiche établissement · FINESS 210012670
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · DIJON (21)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
75,82 /100
classe B · 894 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,5 /100
classe B · 3 245 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
181
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
29 449
passages dans l'année
Accouchements
1 033
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
69,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
109 916
séjours et séances en 2025
594
actes CCAM différents pratiqués
51,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 11 405 | 8 224 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 7 551 | 1 935 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 6 504 | 5 485 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 4 505 | 4 480 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 3 041 | 2 830 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 2 557 | 739 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 2 242 | 390 |
| YYYY0110Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | 2 197 | 1 206 |
| DDQH0090Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 2 011 | 993 |
| YYYY2600Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie | 2 010 | 995 |
| HHQE0020Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 1 906 | 1 810 |
| DZQM0050Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | 1 455 | 192 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 408 | 1 318 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 1 196 | 265 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 1 107 | 268 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 113 972 |
| 2022 | 116 526 |
| 2023 | 117 459 |
| 2024 | 110 537 |
| 2025 | 109 916 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.