Fiche établissement · FINESS 170000038
CENTRE HOSPITALIER JONZAC
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · JONZAC CEDEX (17)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
75,31 /100
classe B · 139 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,48 /100
classe A · 170 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
72
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
14 213
passages dans l'année
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
70,5 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
5 818
séjours et séances en 2025
89
actes CCAM différents pratiqués
64,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 689 | 689 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 626 | 462 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 400 | 300 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 337 | 268 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 312 | 244 |
| GLHF0010Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | 302 | 0 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 291 | 73 |
| HHFE0060Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 230 | 188 |
| NZLB0010Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 137 | 106 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 130 | 13 |
| BFGA3680Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, avec implantation de dispositif de drainage trabéculaire ab interno | 127 | 126 |
| HHSE0020Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 84 | 65 |
| HMFC0040Cholécystectomie, par cœlioscopie | 79 | 31 |
| JNJP0010Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse | 72 | 72 |
| MZLB0010Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 67 | 60 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 13 583 |
| 2022 | 13 420 |
| 2023 | 11 727 |
| 2024 | 5 571 |
| 2025 | 5 818 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.