Fiche établissement · FINESS 160000170
CLINIQUE SAINT JOSEPH ANGOULEME
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · ANGOULEME CEDEX (16)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,08 /100
classe B · 142 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,95 /100
classe A · 846 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 40,5
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
47
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
81,7 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
25 320
séjours et séances en 2025
218
actes CCAM différents pratiqués
77,3 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 4 854 | 3 861 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 819 | 2 796 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 782 | 748 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 620 | 611 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 602 | 503 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 537 | 72 |
| QCJA0010Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | 478 | 461 |
| QZMA0040Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 380 | 349 |
| NEQK0100Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 373 | 31 |
| AHPA0090Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 356 | 339 |
| MAQK0030Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 323 | 131 |
| MJFA0150Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 288 | 282 |
| AHPA0280Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | 278 | 268 |
| QZJA0220Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale | 275 | 268 |
| NFFC0040Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 273 | 266 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 22 594 |
| 2022 | 21 073 |
| 2023 | 24 018 |
| 2024 | 23 763 |
| 2025 | 25 320 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.