Fiche établissement · FINESS 130786445
MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE L'ETOILE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · AIX EN PROVENCE (13)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,9 /100
classe A · 713 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
85,64 /100
classe A · 361 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 82,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
72
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
2 414
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
72 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
13 311
séjours et séances en 2025
131
actes CCAM différents pratiqués
30,3 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 1 648 | 0 |
| JQGD0100Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare | 897 | 0 |
| JQGD0120Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare | 872 | 0 |
| JMCA0020Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple] | 585 | 0 |
| JDJD0010Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | 431 | 0 |
| YYYY0090Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | 412 | 18 |
| JKQE0020Hystéroscopie | 374 | 374 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 335 | 248 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 284 | 0 |
| JQGA0030Accouchement multiple par césarienne au cours du travail, par laparotomie, chez une multipare | 280 | 0 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 280 | 194 |
| JQGD0090Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation céphalique | 278 | 0 |
| YYYY0950Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu | 215 | 0 |
| QEQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | 208 | 134 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 199 | 151 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 11 585 |
| 2022 | 11 184 |
| 2023 | 11 944 |
| 2024 | 12 675 |
| 2025 | 13 311 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.