Fiche établissement · FINESS 080000219
CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · RETHEL (08)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
71,15 /100
classe C · 38 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
81,37 /100
classe A · 174 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
51
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
15 883
passages dans l'année
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
69,4 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
15 485
séjours et séances en 2025
138
actes CCAM différents pratiqués
40,2 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 2 643 | 792 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 317 | 284 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 1 005 | 182 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 909 | 795 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 806 | 741 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 514 | 499 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 447 | 439 |
| GLHF0010Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | 440 | 69 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 393 | 88 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 358 | 77 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 348 | 46 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 300 | 275 |
| YYYY0150Forfait de réanimation niveau A | 244 | 0 |
| JDQM0010Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | 241 | 34 |
| ZCQK0040Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 226 | 56 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 15 771 |
| 2022 | 17 271 |
| 2023 | 17 965 |
| 2024 | 18 143 |
| 2025 | 15 485 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.