Fiche établissement · FINESS 060021417
HOPITAL PRIVE CANNES OXFORD
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · CANNES (06)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,87 /100
classe A · 227 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,12 /100
classe B · 2 165 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 99
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
106
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
88,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
58 014
séjours et séances en 2025
367
actes CCAM différents pratiqués
86,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 8 007 | 7 635 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 609 | 4 249 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 3 225 | 3 189 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 2 658 | 2 621 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 2 357 | 2 227 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 1 912 | 1 395 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 1 900 | 1 872 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 1 203 | 1 164 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 1 192 | 983 |
| AHPC0010Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 1 072 | 1 065 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 042 | 1 020 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 853 | 756 |
| HHQE0020Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 813 | 803 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 778 | 773 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 751 | 739 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 52 493 |
| 2022 | 51 121 |
| 2023 | 54 498 |
| 2024 | 56 268 |
| 2025 | 58 014 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.