Fiche établissement · FINESS 040780470
CLINIQUE DE TOUTES AURES
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · MANOSQUE (04)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,78 /100
classe A · 41 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
81,15 /100
classe A · 717 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 45,1
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
20
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
92,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
12 845
séjours et séances en 2025
109
actes CCAM différents pratiqués
91,6 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 037 | 1 991 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 428 | 1 410 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 849 | 842 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 543 | 540 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 534 | 531 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 497 | 490 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 486 | 470 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 453 | 449 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 430 | 427 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 388 | 382 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 381 | 377 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 286 | 155 |
| PDFA0010Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 208 | 208 |
| AHPA0090Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 173 | 173 |
| QZQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 164 | 164 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 11 557 |
| 2022 | 9 386 |
| 2023 | 10 713 |
| 2024 | 11 054 |
| 2025 | 12 845 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.