Fiche établissement · FINESS 020000360
CLINIQUE COURLANCY SOISSONS
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · SOISSONS (02)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
78,23 /100
classe A · 125 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,99 /100
classe A · 729 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 68,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
30
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
82,4 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
14 763
séjours et séances en 2025
141
actes CCAM différents pratiqués
78,2 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 1 789 | 1 783 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 331 | 1 267 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 724 | 358 |
| ANMP0010Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] | 575 | 116 |
| PDFA0010Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 392 | 389 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 390 | 383 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 380 | 378 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 365 | 359 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 336 | 299 |
| QZQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 332 | 328 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 328 | 321 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 314 | 293 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 263 | 262 |
| HHQE0020Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 231 | 228 |
| NFFC0030Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 227 | 215 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 15 213 |
| 2022 | 15 818 |
| 2023 | 13 691 |
| 2024 | 14 818 |
| 2025 | 14 763 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.